DBQ Documents & Outside Info Workshop
Aim: How do I obtain outside information for a DBQ essay?
Do Now: Define the words "Outside Information"
Lesson Overview:
| Item | Approx Time |
| Do Now | 3-5 Min |
| Mini Lesson | 15-20 Min |
| Activity | 15 Min |
| Discussion | 5-7 Min |
Outside Information
Outside information is anything not in your documents in your DBQ.
The following techniques can be used to find outside information stored in your memory.

Worldly Relationship Relate the document to the World. Explain some similarities and differences, or compare and contrast the time period of the world in the document to the world today.
Remember, the more outside information the better, no matter how trivial it may seem.
Example:
DBQ Question: What physical features helped to protect China from invasion?
Answer: The physical features that helped protect China from invasions are mountains and deserts.
Possible Outside information choices:
- Emperors of China helped build a man-made wall to protect China along with the physical features. (WHO)
- Cultural diffusion also did not occur because China was isolated. (Result/Outcome)
- Trade was limited on the Silk Road because of the mountains and deserts. (Result/Outcomes)
- China's isolationism caused their population to explode. This was a direct result of the limited contact with the outside world and the chance of getting diseases. (Result/Outcome)
- China up until the 21st century was isolated and now participates in the world economy. It is now an emerging world power. (Relate to World Today)
- China's isolation allowed for communism to start and grow. (Result/Outcome)
- The Great Wall of China although a man-made structure also isolated and protected China from outside invasions.(Result/Outcome)
Classwork & Homework
Classwork:
| DBQ Essay | PERSIA / Topic | Some Vocabulary to Use When Writing Your Essay |
| DBQ - Belief Systems - Islam, Christianity, Buddhism | Religion / Belief Systems (Traditional) | Monotheism, Polytheism. 5 Pillars of Faith, 10 Commandments, 5 Noble Truths, Eightfold-Path, Nirvana, Reincarnation, Cultural Diffusion, Mansa Musa, Mail, Muslim, West Africa |
| DBQ - Change Food Production - Neolithic Revolution, Agrarian Revolution, Green Revolution | Economic / Non-Political Revolutions | Revolution, Farming, Agriculture, Traditional Economy, Barter, Pesticides, Fertilizers, Thomas Malthus, Industrial Revolution, Surplus, Rise of Civilization, Characteristics of a Civilization, Domestication of Plants & Animals, Sedentary, Permanent Settlements, Rise of Cities, Complex Government, Laws, Religion, Job Specialization |
| DBQ - Change in Technology - Printing Press, Steam Power Machinery, Atomic Bomb | Intellectual / Technology | Revolution, Cold War, Renaissance, Protestant Reformation, James Watt, Great Britain, Martin Luther, Vernacular, Coal, Natural Resources, Many Rivers in Great Britain, Canals, Transportation of Goods/Resources, Harbors around Island of Great Britain, 95 Theses, Nagasaki, Hiroshima, Japan, Radiation Deaths and Illness |
| DBQ - Conquests Mongols, Spanish, Ottoman | PERSIA / Imperialism | Nomadic, Reconquista, Encomeinda, First Global Age, Advanced Technology, Stirrup, Horses, Christianity to Americas, Non-Centralized Government (Mongols), Tribute, Cultural Diffusion, Diseases from Europe Spread to Americas, No immunity, Small Pox |
| DBQ - Contributions of Individuals - Leonardo da Vinci, Toussaint L'Ouverture, Mohandas Gandhi | Political, Social, Intellectual, Contributions of People | Renaissance, Latin American Revolutions, Nationalism, India Independence, Haitian Independence,Successful Slave Revolt, Napoleon, Imperialism, Humanism, Inventor, Painter, Architect, Renaissance Man, Vitruvian Man, "Mona Lisa", "Last Supper", Secularism, Individualism, Realism, Portrait, Salt March, Boycott, Cotton, Partition (India - Hindu / Pakistan - Muslim) |
| DBQ - Control of Waterways - Economic & Political | Economic & Political Control of Geography/Area | Geographic Determinism, River Valley, Fertile Soil, Agriculture, Characteristics of a Civilization, Command Economy, Globalization, Exports, Imports, Factors of Production, Capitalism, Mercantilism, Spice Islands, India, China, Ottoman Empire, Sea Trade Routes, Middle East Trade Routes Controlled by Ottomans
|
| DBQ - Denial Human Rights - Ukranians, Cambodians, Rwandans | Human Rights Violations | Natural Rights, Genocide, Dictator, Totalitarian, Famine, Stalin, Soviet Union, Africa Imperialism, Decolonization, Belgians, Tutsis, Hutus, Civil War, |
| DBQ - Economic Systems - Manorialism, Mercantilism, Communism | Economic Systems | Feudalism, Subsistence Farming, Agriculture, Favorable Balance of Trade, Triangular Trade, Gold & Silver, Mother Country, Colonies, Command Economy, Redistribution of Wealth, Forced Economic Equality |
| DBQ - French Revolution | Political Revolutions | Third Estate, First Estate, Second Estate, Taxes, Absolute Monarchy, Committee for Public Safety, Guillotine, Napoleon, Dictator, "Liberty, Equality, Fraternity" |
| DBQ - Geographic Factors - Deserts, Monsoons, Cold Climates | Geography | Geographic Determinism, Cultural Diffusion, Cultural Diversity, Trade, World War II, Napoleon Russia Campaign, African Kingdoms (Mali, Songhai, Ghana), Gold & Salt Saharan Trade |
| DBQ - Government Control of People - Russia Under the Czars, Germany under Adolf Hitler, China under Mao Zedong | Political Control | Fascism, Nazi Germany, Totalitarianism, Communism, Dictator, Cultural Revolution, Great Leap Forward, Absolute Monarchy, Propaganda, Censorship, Militarism, Nationalism, Holocaust, Social Darwinism, Karl Marx |
| DBQ - Ideas - Heliocentrism, Natural Rights, Marxism | Intellectual / Ideas & Philosophy | Geocentric, Scientific Revolution, Telescope, Locke, Rousseau, Social Contract, Consent of the Governed, Two Treatises of Government, "Life, Liberty, Property", "Religion is the opiate of the masses", Great Leap Forward, Cultural Revolution |
| DBQ - Imperialism | PERSIA / Imperialism | Social Darwinism, White Man's Burden, Colonialism, Capitalism, Adam Smith, Wealth of Nations, Archipelago, Natural Resources |
| DBQ - Migrations - Africans to Americas, Jews to Palestine & Israel, Hindus & Muslims between India & Pakistan | Area/Geography / Movement of People | Triangular Trade, The Encounter, Encomienda System, Mercantilism, Gold & Silver, Favorable Balance of Trade, Mother Country, Holocaust, Nazis, Genocide, Nationalism, Zionism, Imperialism, Great Britain, Independence Movement |
| DBQ - Natural Resources - Coal, Water, Oil, Diamonds | Area/Geography (Natural Resources) | Raw Materials, Imperialism, Mercantilism. Capitalism, Globalization, Industrial Revolution, Middle East, Saudi Arabia
|
| DBQ - Problems - Genocide, Threats to Environment, Weapons of Mass Destruction | Political, Economic, Area/Geography - Modern Problems | Human Rights, United Nations, Nuclear proliferation, Declaration of Human Rights (1948), Climate Change, Desertification, Cold War, World War I, World War II, Nagasaki & Hiroshima, North Korea, Iran Nuclear Program. |
| Political, Economic, Social / War, Conflict | Crusades, Holy War, Feudalism, Cultural Diffusion, Commercial Revolution, Renaissance, Byzantine Empire, Golden Age of Islam, Nationalism, Alliances, Militarism, Imperialism, Spark (Assassination of Austrian Archduke ), Powder Keg, Balkan Peninsula, War Guilt Clause, Demilitarization, Rise of Hitler, Great Depression, | |
| DBQ - The Cold War | Political, Social / Conflict Cold War | Soviet Union, United States, Communism, Capitalism, Totalitarianism, Federal Republic, Dictator, NATO, Warsaw Pact, Hungarian Revolution of 1956, Berlin Wall, Non-Alignment, North Korea (Communist), South Korea (Republic), 38th Parallel, Fidel Castro, Contras, Sandinistas |
| DBQ - Protest Movements | Social / Protest Movements | Suffrage, Great Britain, Political Economy, Rise of Middle Class, China, Communism, Totalitarian, Tiananmen Square, Apartheid, Nelson Mandela, African National Congress, Human Rights, UN Economic Boycott, South Africa
|
| DBQ - Salt, Sugar,and Cotton effects of People, Societies, and Regions | Economic, Social, Area/Geography, Effects of People | Cultural Diffusion, Geographic Determinism, West African Kingdoms, Ghana, Songhai, Mali, Mansa Musa, Islam, Slave Trade, Middle Passage, Encomienda, Age of Exploration, First Global Age, Old Imperialism, Mercantilism, Triangular Trade, Portugal, Spain, Great Britain, Industrial Revolution, Textiles, Mills, Factories, Mass Production, Factors of Production
|
| DBQ - Technology: Caravel (Spanish), Stirrup (Mongols), and Railroad (India) | Intellectual / Technology | Spanish, Portuguese, Compass, Sextant, Sea Trade Route to India/Spice Islands/China, Nomadic, Horses, Decentralized Government, Tribute, Religious Tolerance (Mongols), cultural diffusion, Columbian Exchange
|
| DBQ - Industrial Revolution | Economic, Social/ Industrial Revolution | Industrial Revolution, Factors of Production, Capitalism, Great Britain, Rise of Middle Class, Disposable Income, Factory System, Mill, Cottage Industry, Mass Production, Machines, Luddites, Spinning Jenny, James Watt, Steam Engine, Migration from Rural to Urban Areas, Karl Marx, Fredrich Engels, Communism, Redistribution of Wealth, Industrialization, Pollution, Poor Working Conditions, Child Labor, Long Work Hours, Workers Unions, Proletariat, Bourgeoisie, Imperialism, Scramble for Africa |
Non-Regents DBQ Essays
- DBQ - Mesoamerican Civilizations & Contributions
- DBQ - Protestant Reformation
- DBQ - Age of Exploration
Homework: Assignments
